業績推移(連結財務ハイライト)

※単位は百万円。(1株当たり当期純利益のみ円)

連結項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 263,186 256,659 230,406 231,237 248,635
営業利益 4,539 4,857 4,187 4,666 5,107
経常利益 4,981 5,294 4,846 5,625 5,990
当期純利益 5,017 3,634 3,275 3,883 4,190
1株当たり当期純利益 65.90 47.74 43.03 51.25 55.37
総資産 160,090 147,492 149,248 153,565 162,673
純資産 60,244 60,718 65,566 68,018 72,328

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1株当たり当期純利益

総資産・純資産