業績推移(連結財務ハイライト)

※単位は百万円。(1株当たり当期純利益のみ円)

連結項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 256,659 230,406 231,237 248,635 249,050
営業利益 4,857 4,187 4,666 5,107 4,748
経常利益 5,294 4,846 5,625 5,990 6,085
当期純利益 3,634 3,275 3,883 4,190 4,180
1株当たり当期純利益 47.74 43.03 51.25 55.37 55.33
総資産 147,492 149,248 153,565 162,673 184,323
純資産 60,718 65,566 68,018 72,328 83,570

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1株当たり当期純利益

総資産・純資産